13961231452
型号 | CHA-101 | CHA-102 | CHA-103 |
外型尺寸(mm) | 1800*1000*2050 | 1800*2000*2050 | 1800*3000*2050 |
风淋区尺寸(mm) | 1200*900*1900 | 1200*1900*1900 | 1200*2900*1900 |
喷口区风速(m/s) | 18~22 | ||
喷嘴数量 | 12 | 24 | 36 |
吹淋时间(s) | 0~99s可调 | ||
箱体主材料 | 1.2mm冷轧板,表面静电喷塑 | ||
门材料 | 铝合金型材及彩钢板 | ||
底板料 | 冷轧钢板 | ||
高效过滤器尺寸 | 610*610*150X1 | 610*610*150X2 | 610*610*150X3 |
过滤效率 | 对于粒径0.5um尘埃应99.99%(钠焰法) | ||
风器功率(w) | 750*2 | 750*4 | 750*6 |
日光灯功率(w) | 20*1 | 20*2 | 20*3 |
电源电压 | 300V50HZ | ||
连锁控制 | 液晶连锁控制,电子连锁控制,光电连锁控制。 |
相关产品