13961231452
|
|
名称 | 制冷量 | 除噪量 | 风量 | 加热功率 |
2.83HP | 8200W | ≥7.5KG | 504m3/h | 2.8KW |
3HP | 8790 | ≥8.2KG | 670 m3/h | 3.77 KW |
5.08HP | 14600W | ≥12.7KG | 850m3/h | 4.77KW |
5.75HP | 16400W | ≥15KG | 1000m3/h | 5.6KW |
4.5HP×2 | 25800W | ≥22.7KG | 1500m3/h | 8.42KW |
6HP×2 | 32800W | ≥30KG | 2000m3/h | 11.2KW |
7HP×2 | 40660W | ≥37KG | 2500m3/h | 14KW |
9HP×2 | 51680W | ≥45KG | 3000m3/h | 16.84KW |
相关产品